Elegimos a nuestras voluntarias y #VoluntariosDigitales en Tarija, Cobija y Trinidad. Las personas de las listas que presentamos a continuación tendrán alguna reunión con sus coordinadores y coordinadoras en sus respectivas ciudades. Deben esperar dicha confirmación y la revisión de sus papeles para la firma de convenios, no se preocupen, sus papeles ya están en camino!

| NOMBRE DE VOLUNTARI@ | NÚMERO DE CARNET |
| Barriga Solano Juvenal Yerko | 7180289 |
| Mamani Nina Noemi Mariela | 7133015 |
| Martínez Ortega Helen Yalitza | 7126081 |
| Rivera Miranda Raul Alberto | 7123519 |
| Aguirre Ortiz Cristian Alejandro | 7253217 |
| Aleman Gallardo Sintia Maria | 7225817 |
| Angola Chalco Daniel | 6984639 |
| Ayllon Olivera Roger | 10649504 |
| Cruz Isnado Iván Bismar | 8524709 |
| Cruz Segovia Vania Gianina | 12409408 |
| Dominguez Selaes Amilkar | 10721031 |
| Fernández Bascopé Vania Alejandra | 10682399 |
| Fernandez Mondaque Zaida | 10661589 |
| Gallardo Romero Jorge | 10684081 |
| Gareca Segovia Aida Lus | 10677547 |
| Llanos Rodas Shirley Gissela | 8657377 |
| Ramos Aramayo Mayra | 7213897 |
| Rodriguez de Peñaranda Adriana | 7258364 |
| Sanchez Gareca Nelson | 7221441 |
| Urzagaste Valeriano Cristian Alejandro | 10676052 |
| Cazón Falón Jose Luis | 7175426 |
| Otondo Franco Ely Aracelli | 12851692 |
| Corzo Martinez Sulma Nancy | 8625409 |
| Terceros Conde Varinia Keiko | 7250379 |
| Colque Manuel Elizabeth | 7180464 |
| Gareca Valenzuela David Orlando | 5780954 |
| Delgadillo Aliega Ilsen Yolanda | 7179897 |
| Aban Monzon Ana Patricia | 7116134 |
| Farfan Marquez Armando | 5783323-10 |
| Sustach Garcia David | 5042326 |
| Burgos Pomacusi Paola Valeria | 5812700 |
| Alvarez Lazarte Juan Salvador | 7252875 |
| Aldunate Marca Ariel | 10699613 |
| Freddy Gustavo Gudiño Giron | 7259007 |
| Quiñonez Valdez Claudio | 7238580 |
| Armella Andrade Angel Miguel | 7231899 |
| Castrillo Yerbara Walter Tito | 10628364 |
| Segovia Herbas Daniela andrea | 7254607 |
| Ticona Cabrera Yenny Giovana | 7212180 |
| Altamirano Sanchez Mariana | 5054285 |
| Huarachi Paniagua Benjamin | 7203775 |
| Escarzo Mogrovejo Natanael | 7205157 |
| Nina rios Ylma rocio | 10654890 |
| Pillco Ortega Maria Virginia | 7169182 |
| Quispe Chambi Marvin Andres | 7258142 |
| Ticona Calle Ariel | 7252172 |
| Torrez Vedia Mariana | 7221912 |
| Condori Chavez Jesus Rodrigo | 10718196 |
| Ramirez Duchen Maria del Carmen | 1310968-1Q |
| Nina Paredes Abigail Soledad | 10654755 |
| Sullca Abrigo Julian | 7109148 |
| Castillo Yurquina Sandra | 7163792 |
| Leniz Ali Hadalid Ronal | 6681734 |
| Rios Garcia Lidia Gabriela | 7209673 |
| AMador Escobar Erika Savelli | 10662473 |
| Flores Aramayo Solange Katherine | 7198594 |
| Areco Areco Maria Lucia | 10663002 |
| Copa Cornejo Brenda Maybeth | 7252121 |
| Mamani Aguilar Diego | 7112273 |
| Mamani Aguilar Daniel | 5811818 |
| Martinez Betancur Ronald Gustavo | 10654581 |
| Cardozo Tito Arlet | 7217858 |
| Arenas Ortega Cristhian Enrique | 7179696 |
| Orozco Martinez David Nicolas | 7221363 |
| Nieto Aldana Paolo Anghelo | 10628479 |
| Paz Camacho Yesica | 10674160 |
| Altamirano Romero Carla Patricia | 7225801 |
| Nelio Orlando Lopez Velazquez | 7211954 |
| Angola Calla Abigail | 5794850 |
| Ayala Mamani Polet Chanel | 7204980 |
| Calle Terrazas Natalia Elva | 10650825 |
| Condori rios Jessica Paola Andrea | 7197473 |
| Cruz Rivera Elva Tereza | 7199383 |
| Huanca Mamani Antonio Lujan | 7177505 |
| Marca Sarzuri Pablo Esteban | 7252293 |
| Miranda Cazón Mayra Alejandra | 7205190 |
| Quispe Lázaro Verónica Janeth | 10645003 |
| Segovia Hoyos Rocio Soledad | 10622720 |
| Sossa Sanchez Ruben Dario | 7197942 |
| Torrez Ruiz Justino Ramiro | 7238156 |
| Veizaga Vidaurre Yessenia Anahi | 7198437 |
| Lopez Choque Ruben Fabricio | 8633930 |
| Pattson Villena Alejandra Cristina | 7226497 |
| Chambi Copali Nilda | 7236270-1G |
| Ortega Martinez Lilian | 7208794 |
Personas seleccionadas en Trinidad:
| NOMBRE DE VOLUNTARI@ | NÚMERO DE CARNET |
| Arana Moises, Mariana | 10854389 |
| Ascencio Luna, Ivan | 7601371 |
| Cayuba Ribera, Karen Albertina | 5603772 |
| Ibáñez Justiniano, Maria Eliane | 12378821 |
| Maija Apase, Sofía Alejandra | 7602918 |
| Mamani Roca, Lisbeth Abdia | 10800101 |
| Paz Mendoza, Elías | 12438405 |
| Peña Cueva, Rosalía | 7651301 |
| Ribera Arana, Julio Cesar | 10830299 |
| Saavedra Titiboco, Suleidy | 9271065 |
| Temo Cayuba, Genny | 7648959 |
| Virues Rivero, Maria del Carmen | 5596225 |
| Aguilera Cladera, José Alejandro | 10840529 |
| Allen Lobo, Luis | 7616140 |
| Banegas Ardaya, Felsy Enrique | 7622245 |
| Beltrán Rocha, Yoni Deimar | 12973835 |
| Caero Zenteno, Saiber | 7635582-1G |
| Canizares Montaño, José Carlos | 7650512 |
| Coca Velasco, Victor Elio | 10825937 |
| Duran Flores, Romel | 5611967 |
| Durán Suarez, Juanita | 7639316 |
| Fabricano Guarayuco, Anita | 7633286 |
| Garcia Rivero, Andrea | 13360343 |
| Guasde Vaca, Rubén | 10817689 |
| Guzmán Cayuba, Carla Valeria | 10839743 |
| López Mejía, Nicolas | 10792098 |
| Mamani Arza, Yisleny | 9265388 |
| Molina Guzmán, Ignacio | 7633685 |
| Ojopi Negrete, Gabriela | 10804299 |
| Pérez Muiba, Luis Arturo | 9271327 |
| Ribera Mercado, Esther Patricia | 10845390 |
| Robles Lampi, Gabriela | 5625043 |
| Saavedra Cáceres, Leonel | 7542516 |
| Salvatierra Ribera, Lizbeth | 10841061 |
| Suárez Semo, Bartolomé Gilberto | 12967998 |
| Tamo Talamani, Adolfo | 5616343 |
| Ventura Barrios, Carlos Fabricio | 10797126 |
Y finalmente las personas seleccionadas en #Pando
| NOMBRE DE VOLUNTARI@ | NÚMERO DE CARNET |
| Paulina Irene Velasquez Ferrufino | 4209252 |
| Diego Limanchi | 4209747 |
| Tatiana Maldonado Cruz | 5705068 |
| Glen Azogue Merado | 10795493 |
| David Mallea Quispe | 9119403 |
| Omar Blanco Poma | 7036603 |
| Rodrigo Cruz | 12352322 |
| Alvaro Marcelo Gisbert Alejo | 5700132 |
| Roberto Alfredo Ajata Apaza | 9099837 |
| Yerhy Ibaguari Alvarado | 5716301 |
| Thelma Frida Villarreal Monrroy | 5705005 |
| Ximena Tellez Valero | 4219659 |
| Ana Sol Suarez | 7141423 |
| Paola Lidia Huanca Polanco | 4200376 |
| Feliciano Godoy | 10399350 |